
                    
描述:電動(dòng)襯氟蝶閥又開關(guān)型和智能型二種,襯氟蝶閥與電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套,輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),具有功能強(qiáng)、體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別適合于截至是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場合。目前該蝶閥廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保。輕工、石油、造紙、化工、教學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2017-04-01訪問量
2640產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2022-11-01
+2021-10-13
+2018-09-26
+
          詳細(xì)介紹
        電動(dòng)襯氟蝶閥又開關(guān)型和智能型二種,襯氟蝶閥與電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套,輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),具有功能強(qiáng)、體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別適合于截至是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場合。目前該蝶閥廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保。輕工、石油、造紙、化工、教學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越管越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對(duì),使用壽命長。
3、四氟密封即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的截至,供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用不同介質(zhì)。
6、本電動(dòng)蝶閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
|              D941F46、D971F46電動(dòng)襯氟蝶閥主要技術(shù)參數(shù)  |         |||
|              公稱通徑DN(mm)  |                          50~500  |                          50~500  |         |
|              公稱壓力PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              密封試驗(yàn)(MPa)  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         
|              強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa)  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              適用溫度  |                          丁腈橡膠:-40℃~90℃ 氟橡膠:-20℃~200℃  |         ||
|              適用介質(zhì)  |                          水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體  |         ||
|              泄漏率  |                          符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)  |         ||
|              驅(qū)動(dòng)方式  |                          電動(dòng)  |         ||
|              可配電動(dòng)執(zhí)行器  |                          JL系列、JLQ系列  |         ||
產(chǎn)品零部件材料:
|              D941F46、D971F46電動(dòng)襯氟蝶閥主要零件材料  |         |
|              零部件  |                          材料  |         
|              閥體  |                          WCB、QT450-10、HT200、HT250、1Cr18Ni9  |         
|              蝶板  |                          WCB、QT450-10、HT200、HT250、1Cr18Ni9  |         
|              閥軸  |                          2Cr13  |         
|              密封面  |                          四氟  |         
|              填料  |                          柔性石墨  |         
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
|              D941F46、D971F46電動(dòng)襯氟蝶閥主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T122387-89  |         
|              法蘭標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB9113-2000、GB17241.6-1998  |         
|              結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB12221-89  |         
|              檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T13927-92  |         
產(chǎn)品外形及連接尺寸:
|              D941F46、D971F46電動(dòng)襯氟蝶閥主要外形及連接尺寸  |         |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|              通徑  |                          L  |                          L2  |                          B  |                          B1  |                          B2  |                          H1  |                          H2  |                          D2  |                          Z-ΦD  |                          執(zhí)行器機(jī)構(gòu)選配  |         |
|              50  |                          161  |                          40  |                          145  |                          83.5  |                          42.6  |                          70  |                          297  |                          125  |                          4-18  |                          JL-005  |                          JLQ-005  |         
|              65  |                          161  |                          40  |                          145  |                          83.5  |                          45.6  |                          80  |                          310  |                          145  |                          4-18  |                          JL-005  |                          JLQ-005  |         
|              80  |                          161  |                          40  |                          163  |                          75  |                          45.6  |                          92  |                          331  |                          160  |                          8-18  |                          JL-008  |                          JLQ-008  |         
|              100  |                          188  |                          40  |                          163  |                          75  |                          51.6  |                          107  |                          348  |                          180  |                          8-18  |                          JL-010  |                          JLQ-010  |         
|              125  |                          188  |                          40  |                          211  |                          92.5  |                          55.6  |                          121  |                          428  |                          210  |                          8-18  |                          JL-015  |                          JLQ-015  |         
|              150  |                          268  |                          40  |                          211  |                          92.5  |                          55.6  |                          134  |                          447  |                          240  |                          8-22  |                          JL-020  |                          JLQ-020  |         
|              200  |                          268  |                          40  |                          211  |                          92.5  |                          59.6  |                          170  |                          481  |                          295  |                          8-22  |                          JL-040  |                          JLQ-050  |         
|              250  |                          268  |                          40  |                          211  |                          92.5  |                          67.6  |                          208  |                          520  |                          355  |                          12-26  |                          JL-060  |                          JLQ-060  |         
|              300  |                          268  |                          40  |                          211  |                          92.5  |                          77.6  |                          240  |                          548  |                          410  |                          12-26  |                          JL-080  |                          JLQ-080  |         
|              350  |                          268  |                          40  |                          211  |                          92.5  |                          79  |                          265  |                          523  |                          470  |                          16-26  |                          JL-100  |                          JLQ-120  |         
|              400  |                          268  |                          40  |                          211  |                          92.5  |                          105  |                          297  |                          615  |                          525  |                          16-30  |                          JL-200  |                          JLQ-200  |         
|              450  |                          268  |                          40  |                          250  |                          119  |                          112  |                          331  |                          819  |                          585  |                          20-30  |                          JL-300  |                          JLQ-300  |         
|              500  |                          268  |                          40  |                          250  |                          119  |                          129  |                          361  |                          847  |                          650  |                          20-33  |                          JL-400  |                          JLQ-400  |         
          產(chǎn)品咨詢