
                    
描述:氣動(dòng)硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)是由品質(zhì)氣動(dòng)執(zhí)行器與三維編心硬密封蝶閥組成,也可稱為氣動(dòng)三偏心蝶閥。閥座采用硬密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),*,工藝*。氣動(dòng)金屬密封蝶閥與電氣閥門定位器配套,輸入4~20mADC信號(hào)及0.4~0.7MPa氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),可實(shí)現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2017-04-11訪問量
1642產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-05-27
+2020-03-30
+2018-07-04
+
          詳細(xì)介紹
        氣動(dòng)硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)是由品質(zhì)氣動(dòng)執(zhí)行器與三維編心硬密封蝶閥組成,也可稱為氣動(dòng)三偏心蝶閥。閥座采用硬密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),*,工藝*。氣動(dòng)金屬密封蝶閥與電氣閥門定位器配套,輸入4~20mADC信號(hào)及0.4~0.7MPa氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),可實(shí)現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。氣動(dòng)硬密封蝶閥配行程限位開關(guān)、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實(shí)現(xiàn)開關(guān)操作,并送出二對無源觸點(diǎn)信號(hào)指示閥門的開關(guān)。由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成,結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕,所以氣動(dòng)金屬密封蝶閥被廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
D643H采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用.該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥均有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn).
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm) 50~2000
公稱藥理PN(Mpa) 0.6 1.0 1.6 2.5
密封試驗(yàn)(Mpa) 0.66 1.1 1.76 2.75
強(qiáng)度試驗(yàn)(Mpa) 0.9 1.5 2.4 3.75
適用溫度 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃
適用介質(zhì) 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
泄漏率 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)
驅(qū)動(dòng)方式 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)
 
D643H主要連接尺寸:
D643H(C、P、R、V)
公稱  | 外 形 尺 寸  | 連 接 尺 寸  | ||||||||||
L  | H  | D643H  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | ||||||||
短  | 長  | H2  | A2  | B2  | D  | D1  | Z-d  | D  | D1  | Z-d  | ||
50  | 108  | 150  | 112  | 605  | 245  | 72  | 140  | 110  | 4-14  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 170  | 115  | 625  | 245  | 72  | 160  | 130  | 4-14  | 185  | 145  | 4-18  | 
80  | 114  | 180  | 120  | 645  | 245  | 72  | 190  | 150  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 190  | 138  | 675  | 355  | 92  | 210  | 170  | 4-18  | 220  | 180  | 8-18  | 
125  | 140  | 200  | 164  | 715  | 355  | 92  | 240  | 200  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 
150  | 140  | 210  | 175  | 800  | 355  | 92  | 265  | 225  | 8-18  | 285  | 240  | 8-22  | 
200  | 152  | 230  | 208  | 850  | 250  | 170  | 320  | 280  | 8-18  | 340  | 295  | 8-22  | 
250  | 165  | 250  | 243  | 925  | 250  | 170  | 375  | 335  | 12-18  | 395  | 350  | 12-22  | 
300  | 178  | 270  | 283  | 1035  | 450  | 220  | 440  | 395  | 12-22  | 445  | 400  | 12-22  | 
350  | 190  | 290  | 310  | 1070  | 450  | 220  | 490  | 445  | 12-22  | 505  | 460  | 16-22  | 
400  | 216  | 310  | 340  | 1190  | 450  | 280  | 540  | 495  | 16-22  | 565  | 515  | 16-26  | 
450  | 222  | 330  | 380  | 1250  | 650  | 280  | 595  | 550  | 16-22  | 615  | 565  | 20-26  | 
500  | 229  | 350  | 410  | 1295  | 650  | 280  | 645  | 600  | 20-22  | 670  | 620  | 20-26  | 
600  | 267  | 390  | 470  | 1455  | 850  | 380  | 755  | 705  | 20-26  | 780  | 725  | 20-30  | 
700  | 292  | 430  | 550  | 1585  | 850  | 380  | 860  | 810  | 24-26  | 895  | 840  | 24-30  | 
800  | 318  | 470  | 640  | 1700  | 1250  | 380  | 975  | 920  | 24-30  | 1015  | 950  | 24-33  | 
900  | 330  | 510  | 710  | 1865  | 1250  | 380  | 1075  | 1020  | 24-30  | 1115  | 1050  | 28-33  | 
1000  | 410  | 550  | 770  | 2015  | 1500  | 580  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1230  | 1160  | 28-36  | 
1200  | 470  | 630  | 890  | 2226  | 1500  | 580  | 1405  | 1340  | 32-33  | 1455  | 1380  | 32-39  | 
1400  | 530  | 710  | 920  | 
  | 
  | 
  | 1630  | 1560  | 36-36  | 1675  | 1590  | 36-42  | 
1600  | 600  | 790  | 1085  | 
  | 
  | 
  | 1820  | 1760  | 40-36  | 1915  | 1820  | 40-48  | 
1800  | 670  | 870  | 1230  | 
  | 
  | 
  | 2045  | 1970  | 44-39  | 2115  | 2020  | 44-48  | 
2000  | 760  | 950  | 1350  | 
  | 
  | 
  | 2265  | 2180  | 48-42  | 2325  | 2230  | 48-48  | 
D643H-( C、P、R、V)
公稱  | 外 形 尺 寸  | 連 接 尺 寸  | ||||||||||
L  | H  | D643H  | PN1.6MPa  | PN2.5MPa  | ||||||||
短  | 長  | H2  | A2  | B2  | D  | D1  | Z-d  | D  | D1  | Z-d  | ||
50  | 108  | 150  | 112  | 605  | 245  | 72  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 170  | 115  | 625  | 245  | 72  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 114  | 180  | 120  | 645  | 245  | 72  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 190  | 138  | 675  | 355  | 92  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 140  | 200  | 164  | 715  | 355  | 92  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 140  | 210  | 175  | 800  | 355  | 92  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 152  | 230  | 208  | 850  | 250  | 138  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
250  | 165  | 250  | 243  | 925  | 250  | 170  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
300  | 178  | 270  | 283  | 1035  | 450  | 170  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 
350  | 190  | 290  | 310  | 1070  | 450  | 220  | 520  | 470  | 16-26  | 555  | 490  | 16-33  | 
400  | 216  | 310  | 340  | 1190  | 450  | 220  | 580  | 525  | 16-30  | 620  | 550  | 16-36  | 
450  | 222  | 330  | 380  | 1250  | 650  | 280  | 640  | 585  | 20-30  | 670  | 600  | 20-36  | 
500  | 229  | 350  | 410  | 1295  | 650  | 280  | 750  | 650  | 20-33  | 730  | 660  | 20-36  | 
600  | 267  | 390  | 470  | 1455  | 850  | 380  | 840  | 770  | 20-36  | 845  | 770  | 20-39  | 
700  | 292  | 430  | 550  | 1585  | 850  | 380  | 910  | 840  | 24-36  | 960  | 875  | 24-42  | 
800  | 318  | 470  | 640  | 1700  | 1250  | 380  | 1025  | 950  | 24-39  | 1085  | 990  | 24-48  | 
900  | 330  | 510  | 710  | 1865  | 1250  | 380  | 1125  | 1050  | 28-39  | 1185  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 410  | 550  | 770  | 2015  | 1500  | 380  | 1255  | 1170  | 28-42  | 1320  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 470  | 630  | 890  | 
  | 
  | 
  | 1485  | 1390  | 32-48  | 1530  | 1420  | 32-56  | 
1400  | 530  | 710  | 920  | 
  | 
  | 
  | 1685  | 1590  | 36-48  | 1755  | 1640  | 36-62  | 
1600  | 600  | 790  | 1085  | 
  | 
  | 
  | 1930  | 1820  | 40-56  | 1975  | 1860  | 40-62  | 
1800  | 670  | 870  | 1230  | 
  | 
  | 
  | 2130  | 2020  | 44-56  | 2195  | 2070  | 44-70  | 
2000  | 760  | 950  | 1350  | 
  | 
  | 
  | 3685  | 2230  | 48-62  | 2425  | 2300  | 48-70  | 
D643H-( C、P、R、V)
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
          產(chǎn)品咨詢