
                    

描述:電動(dòng)焊接閘閥閘板與閥座密封面采用司太立(slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、 抗擦傷性能好
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2020-11-28訪問量
2572產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2021-10-23
+2020-06-10
+2019-06-10
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | 250mm | 壓力環(huán)境 | 高壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 | 
| 零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 類型(通道位置) | 直通式 | 
| 3C閥門類別 | 工業(yè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,地礦 | 
一、電動(dòng)焊接閘閥 概述
1、按JB/T3595等標(biāo)準(zhǔn),可與國產(chǎn)設(shè)備配套使用
2、閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu)、密封性能好,支管兩端為焊接結(jié)構(gòu)。 
3、閘板與閥座密封面采用司太立(slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、 抗擦傷性能好。 
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5、啟閉件的結(jié)構(gòu)可根據(jù)用戶要求成單板、雙板、平行雙板等不同形式。
?焊接閘閥有兩種標(biāo)準(zhǔn)形式,一種是遵循ANSIB16.34和JISL1E101標(biāo)準(zhǔn)的引進(jìn)型,另一種是按JB3595標(biāo)準(zhǔn)的國標(biāo)型.其遵循的溫度-壓力等級(jí)是一致的,在一些管道中存在著某種互換關(guān)系。中部采用無閥蓋壓力自緊式,在高溫高壓工況下具有良好的密封性能。自密封圈有兩種材料,一種是低碳鋼,另一種是柔性石墨316絲(網(wǎng))。密封面上層焊鉆基硬質(zhì)合金,其后的純金屬層≥3mm,具有耐磨、耐高溫、抗腐蝕、抗擦傷、使用壽命長。支管兩端為焊接結(jié)構(gòu),焊按坡口可按標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求制作。適用于火電廠、石油化工、冶金等高溫高壓的水、冶金等高溫高壓的水、蒸汽、油品、過熱蒸汽的管道上。
產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn):1、與驗(yàn)收技術(shù)條件按日本火力發(fā)電用閥門標(biāo)準(zhǔn)E101和JB/T3595-93的規(guī)定; 2、 結(jié)構(gòu)長度按E101的規(guī)定或按用戶提供尺寸3、焊接坡口接電力工業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)78DG的規(guī)定或按用戶提供尺寸。
|   型號(hào):  |   Z960Y/Z962Y  |   口徑:  |   DN50-DN400  | 
|   壓力:  |   16MPA-32MPA  |   材質(zhì):  |   WCB/WC6/WC5/WC9(Y)  | 
 
二、電動(dòng)焊接閘閥 優(yōu)點(diǎn)
 
1、流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。 
2、開閉較省力。 
3、介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。 
4、形體簡單 , 結(jié)構(gòu)長度短,工藝性好,適用范圍廣。
三、 執(zhí)入標(biāo)準(zhǔn)
與驗(yàn)收技術(shù)條件按日本火力發(fā)電用閥門標(biāo)準(zhǔn)E101和JB/T3595-93的規(guī)定;
結(jié)構(gòu)長度按E101的規(guī)定或按用戶提供尺寸
焊接坡口接電力工業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)78DG的規(guī)定或按用戶提供尺寸。
 
四、 性能規(guī)范
|   產(chǎn)品型e公稱壓力PN(MPa)  |   試驗(yàn)壓力(MPa)  |   工作壓力(MPa)  |   工作溫度(℃e  |   適用介質(zhì)  | ||
|   強(qiáng)度試驗(yàn)  |   密封試驗(yàn)/上密封實(shí)驗(yàn)  | |||||
|   Z960Y-250  |   25  |   37.5  |   27.5  |   -  |   ≤425  |   水、蒸汽  | 
|   Z960Y-320  |   32  |   48.0  |   36.0  |   -  |   ≤425  | |
|   Z960Y-P54100  |   -  |   30.0  |   22.0  |   P5410  |   ≤540  |   蒸汽  | 
|   Z960Y-P54170  |   -  |   48.0  |   36.0  |   P5417  |   ≤540  | |
|   主要零件材料  | ||||||
|   零件名稱  |   材料牌號(hào)  | |||||
|   閥體  |   WCB  |   WC6  |   WC9  | |||
|   閥板  |   WCB  |   WC6  |   WC9  | |||
|   閥蓋  |   25  |   12Cr1Mo1VA  | ||||
|   閥桿  |   1Cr17Ni2  |   20Cr1Mo1VA  | ||||
|   閥座  |   25  |   12Cr1Mo1VA  | ||||
|   密封環(huán)  |   S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨)  |   S軟鋼  |   F軟鋼  | |||
|   填料  |   增強(qiáng)柔性石墨  | |||||
|   支架  |   WCB  |   WCB或WC6  | ||||
|   閥桿螺母  |   45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)  | |||||
|   四開環(huán)  |   1Cr13  |   20Cr1MoVA  | ||||
 
五、 主要尺寸及重量
|   公稱通徑DN  |   主要外形尺寸和連接尺寸(mm)  |   電動(dòng)裝置  |   重量(kg)  | ||||
|   d  |   L  |   H  |   L1  |   L2  | |||
|   Z960Y-250  | |||||||
|   100  |   84  |   406  |   1164  |   437  |   277  |   DZW45  |   234  | 
|   125  |   100  |   483  |   1402  |   437  |   277  |   DZW60  |   343  | 
|   175  |   158  |   711  |   1650  |   554  |   309  |   DZW180  |   638  | 
|   225  |   200  |   864  |   1650  |   554  |   309  |   DZW180  |   654  | 
|   300  |   280  |   1067  |   2106  |   764  |   398  |   DZW350  |   1973  | 
|   Z960Y-320  | |||||||
|   100  |   96  |   533  |   1236  |   437  |   277  |   DZW60  |   291  | 
|   125  |   118  |   610  |   1302  |   437  |   277  |   DZW60  |   315  | 
|   150  |   148  |   762  |   1403  |   526  |   283  |   DZW90  |   672  | 
|   175  |   148  |   762  |   1650  |   554  |   309  |   DZW180  |   684  | 
|   225  |   222  |   1041  |   1650  |   554  |   309  |   DZW180  |   696  | 
|   Z960Y-P54100V  | |||||||
|   175  |   148  |   762  |   1650  |   554  |   309  |   DZW180  |   683  | 
|   225  |   222  |   1041  |   1650  |   554  |   309  |   DZW180  |   704  | 
|   250  |   222  |   1041  |   1795  |   554  |   309  |   DZW180  |   1214  | 
|   300  |   294  |   1245  |   2080  |   554  |   309  |   DZW250  |   2125  | 
|   Z960Y-P54170V  | |||||||
|   125  |   98  |   630  |   1230  |   437  |   277  |   DZW60  |   312  | 
|   225  |   186  |   1060  |   1680  |   554  |   309  |   DZW180  |   1401  | 
|   300  |   278  |   1397  |   2265  |   764  |   
  |   DZW500  |   2834  | 
|   325  |   310  |   1448  |   2265  |   690  |   398  |   DZW500  |   2632  | 
|   350  |   338  |   1550  |   2536  |   715  |   
  |   DZWC-4  |   5591  | 
          產(chǎn)品咨詢