
當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  電動(dòng)調(diào)節(jié)閥  >  電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥  >  ZAZN-16C-DN100電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
                    




描述:電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥接受來(lái)自調(diào)節(jié)儀表的直流電流信號(hào),改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門(mén)的自動(dòng)化控制。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商更新時(shí)間
2025-10-07訪問(wèn)量
1493產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2020-07-02
+2020-06-23
+2019-08-12
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 | 
|---|
ZAZN型電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥[詳細(xì)內(nèi)容]
ZAZN型電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥接受來(lái)自調(diào)節(jié)儀表的直流電流信號(hào),改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門(mén)的自動(dòng)化控制。
ZAZN型公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-250℃~450℃,接受信號(hào)為0~或4~。適用于壓差較大場(chǎng)合。按閥內(nèi)件密封部分材質(zhì)分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種,后者閥關(guān)閉時(shí)泄漏量可達(dá)到Ⅵ級(jí)(零泄漏)標(biāo)準(zhǔn)。按填料不同可分為一般填料密封和波紋管密封兩種,前者用于一般場(chǎng)合,而后者用于不允許外漏的特殊場(chǎng)合,流量特性為線性或等百分比。配用不同的執(zhí)行機(jī)構(gòu)可分為普通型和電站型兩種。多種多樣品種規(guī)格可供選擇。
ZAZN型主要零件材料:
材料代號(hào)  | C(WCB)  | P(304)  | R(316)  | |
主要  | 閥體、閥蓋  | WCB(ZG230-450)  | ZG1Cr18Ni9Ti(304)  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316)  | 
閥芯、閥座  | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊  | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊  | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊  | |
閥桿  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | |
填料  | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不銹鋼波紋管  | |||
墊片  | 增強(qiáng)聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片  | |||
推桿、襯套  | 2Cr13  | |||
適用  | 適用介質(zhì)  | 水蒸汽油品類(lèi)氣液體  | 硝酸堿類(lèi)腐蝕性氣液體  | 醋酸類(lèi)等腐蝕性氣液體  | 
常溫型  | -30~+250 F4:≤200℃  | -40~+250 F4:≤200℃  | -40~+250℃ F4:≤200℃  | |
高溫型  | -30~+450℃  | -40~+450℃  | -40~+4500℃  | |
ZAZN型主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑mm  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||
閥座直徑mm  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||
額定流量 系數(shù)Kv  | 單座  | 5  | 8  | 12  | 20  | 32  | 50  | 80  | 120  | 200  | 280  | 450  | 800  | 1200  | |
雙座  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 1000  | 1600  | |||
套筒  | 全量  | 15  | 35  | 50  | 125  | 190  | 400  | 630  | |||||||
0.6  | 9  | 20  | 30  | 75  | 115  | 240  | 350  | ||||||||
額定行程L(mm)  | 10  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||
執(zhí)行器型號(hào)  | DKZ-310  | DKZ-310  | DKZ-310  | DKZ-410  | DKZ-410/510  | DKZ-510  | |||||||||
出軸推力Nm  | 4000  | 4000  | 4000  | 6400  | 6400/16000  | 16000  | |||||||||
全行程時(shí)間S  | 8  | 12.5  | 20  | 32  | 48/37  | 62  | |||||||||
電源電壓  | AC220V 50Hz  | ||||||||||||||
輸入信號(hào)  | 4~20mA DC 0~10mA DC  | ||||||||||||||
輸入阻抗  | Ⅱ型:200Ω Ⅲ型:250Ω  | ||||||||||||||
作用模式  | 電開(kāi)式(K)型、電關(guān)式(B)型  | ||||||||||||||
流量特性  | 等百分比、直線、快開(kāi)性  | ||||||||||||||
允許泄漏量(L/h)  | 單座≤10-4×閥額定容量;雙座≤10-3×額定容量;套筒:≤10-3×閥額定容量  | ||||||||||||||
固有可調(diào)比R  | 30:1  | ||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa)  | 1.6 2.5 4.0 6.4  | ||||||||||||||
ZAZN型主要性能指標(biāo):
項(xiàng)目  | 指標(biāo)  | |
基本誤差%  | ≤±5.0  | |
回差%  | ≤3.0  | |
死區(qū)%  | ≤3.0  | |
泄漏量  | 單座閥  | 10-4×閥的額定容量  | 
雙座閥  | 10-3×閥的額定容量  | |
套筒閥  | 10-3×閥的額定容量  | |
ZAZN型允許壓差 MPa:雙座、套筒閥一般可承受≤公稱壓力值,單座調(diào)節(jié)閥差壓可參考下表選用。
使用情況  | 閥芯處于流開(kāi)狀態(tài),關(guān)閉時(shí)閥后壓力P2=0  | ||||||||||
公稱通徑  | 閥座直徑  | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | 允許壓差(MPa)  | ||||||||
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥  | |||||||||||
PN1.6(MPa)  | PN6.4(MPa)  | ||||||||||
20  | 10  | 12  | 15  | 20  | 400,1000,2500  | 公稱壓力  | 3.8  | 2.7  | 1.7  | 1.0  | |
公稱壓力  | 4.3  | 2.5  | |||||||||
25  | 26  | 400,1000,2500  | 0.5  | 公稱壓力  | 0.6  | 3.6  | |||||
32  | 32  | 0.4  | 公稱壓力  | 0.4  | 2.3  | ||||||
40  | 40  | 400,1000  | 0.7  | 1.0  | 0.7  | 1.5  | |||||
50  | 50  | 0.5  | 1.0  | 0.5  | 1.0  | ||||||
65  | 66  | 6400,16000  | 1.4  | 1.4  | |||||||
80  | 80  | 1.0  | 1.0  | ||||||||
100  | 100  | 0.6  | 0.6  | ||||||||
125  | 125  | 6400,16000  | 0.5  | 1.0  | 0.5  | 1.0  | |||||
150  | 150  | 0.3  | 0.7  | 0.3  | 0.7  | ||||||
200  | 200  | 0.2  | 0.4  | 0.2  | 0.4  | ||||||
250  | 250  | 16000  | 0.3  | 0.3  | |||||||
300  | 300  | 0.2  | 0.2  | ||||||||
          產(chǎn)品咨詢