
當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  電動(dòng)截止閥  >  電動(dòng)法蘭截止閥  >  J941H-25C-200電動(dòng)鑄鋼閥門 法蘭連接開關(guān)型電動(dòng)截止閥
                    




描述:電動(dòng)鑄鋼閥門 法蘭連接開關(guān)型電動(dòng)截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2022-11-25訪問量
1486產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-09-25
+2023-06-25
+2018-04-10
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,建材/家具 | 
|---|

電動(dòng)鑄鋼閥門 法蘭連接開關(guān)型電動(dòng)截止閥 概述:
電動(dòng)截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
電動(dòng)鑄鋼閥門 法蘭連接開關(guān)型電動(dòng)截止閥特點(diǎn):
(1)、選材考究,符合國(guó)內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)合理,造型美觀。
(2)、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長(zhǎng)。
(3)、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
(4)、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
(5)、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
(6)、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
(7)、配有DZW系列多回轉(zhuǎn)式電動(dòng)裝置,具有殼體小,重量輕,功能全,并可與遠(yuǎn)程控制配套使用,也可按用戶要求選配電動(dòng)裝置。
電動(dòng)截止閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
對(duì)于截止閥,不但要會(huì)安裝和維護(hù),而且還要會(huì)操作。啟閉截止閥,用力應(yīng)該平穩(wěn),不可沖擊。某些沖擊啟閉的高壓截止閥各部件已經(jīng)考慮了這種沖擊力與一般截止閥不能等同。管路初用時(shí),內(nèi)部臟物較多,可將截止閥微啟,利用介質(zhì)的高速流動(dòng),將其沖走,然后輕輕關(guān)閉(不能快閉、猛閉,以防殘留雜質(zhì)夾傷密封面),再次開啟,如此重復(fù)多次,沖凈臟物,再投入正常工作。常開截止閥,密封面上可能粘有臟物,關(guān)閉時(shí)也要用上述方法將其沖刷干凈,然后正式關(guān)嚴(yán)。如電動(dòng)執(zhí)行器損壞應(yīng)立即維修,不可用活絡(luò)板手代替,以免損壞閥桿四方,啟閉不靈,以致在中發(fā)生事故。某些介質(zhì),在截止閥關(guān)閉后冷卻,使閥件收縮,操作人員就應(yīng)于適當(dāng)時(shí)間再關(guān)閉一次,讓密封面不留細(xì)縫,否則,介質(zhì)從細(xì)縫高速流過(guò),很容易沖蝕密封面。操作時(shí),如發(fā)現(xiàn)操作過(guò)于費(fèi)勁,應(yīng)分析原因。若填料太緊,可適當(dāng)放松,如閥桿歪斜,應(yīng)通知人員修理。有的截止閥,在關(guān)閉狀態(tài)時(shí),關(guān)閉件受熱膨脹,造成開啟困難;如必須在此時(shí)開啟,可將閥蓋螺紋擰松半圈至一圈,消除閥桿應(yīng)力,然后板動(dòng)手輪。
J941H-16C 主要應(yīng)用規(guī)范:
與  | GB/T12235  | |
連接端尺寸  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | GB/T12221  | 
法蘭尺寸  | JB/T79  | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn)  | JB/T9092  | |
材料  | 碳鋼  | GB/T12229  | 
不銹鋼  | GB/T12230  | |
合金鋼  | Q/ZB66  | |
標(biāo)志  | GB/T12220  | |
供貨  | JB/T7928  | |
J主要零件材料及其適用范圍:
閥體  | 閥蓋  | 閥瓣  | 密封圈  | 閥桿  | 填料  | 適用介質(zhì)  | 適用溫度 (≤℃)  | 
WCB  | WCB+D507M0  | D577  | 2Crl3  | 柔性石墨  | 水、油品、蒸汽  | 425  | |
ZGlCrl8Ni9Ti  | 0Crl8Ni9Ti+ Slite12  | Slite6  | lCrl8Ni9Ti  | PTFE  | 硝酸類  | 200  | |
ZGlCrl8Ni2M02Ti  | CF8M+ Slite12  | lCrl8Ni2M02Ti  | lCrl8Ni2M02Ti  | PTFE  | 磷酸類、 堿類、混酸  | 200  | |
ZG00Crl7Nil4M02  | CF3M+ Slite12  | S1ite6  | 316L  | PTFE  | 磷酸類、 尿素、甲銨液  | 200  | |
ZGlCr5M0  | ZGlCr5M0+ Slite12  | S1ite6  | 25Cr2M01VA  | 柔性石墨  | 水、油品、蒸汽  | 550  | |
JJJJ截止閥主要外形連接尺寸及重量:
公稱壓力 PN(MPa)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | ||||||||||
L  | D  | D1  | n2  | D6  | b  | f  | f1  | Z-φd  | L1  | H  | 重量(kg)  | ||
1.6  | 50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-φ18  | 590  | 645  | 48  | ||
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-φ18  | 590  | 690  | 60  | |||
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-φ18  | 590  | 715  | 65  | |||
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-φ18  | 590  | 770  | 71  | |||
125  | 400  | 254  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-φ18  | 590  | 780  | 119  | |||
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-φ23  | 590  | 810  | 210  | |||
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-φ23  | 810  | 967  | 320  | |||
250  | 622  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-φ25  | 810  | 1143  | 550  | |||
300  | 698  | 460  | 410  | 375  | 30  | 4  | 12-φ25  | 830  | 1292  | 785  | |||
2.5  | 50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-φ18  | 590  | 645  | 50  | ||
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22  | 3  | 8-φ18  | 590  | 690  | 65  | |||
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-φ18  | 590  | 715  | 67  | |||
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8-φ23  | 590  | 770  | 73  | |||
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 3  | 8-φ25  | 590  | 780  | 127  | |||
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30  | 3  | 8-φ25  | 810  | 810  | 215  | |||
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 34  | 3  | 12-φ25  | 810  | 967  | 322  | |||
250  | 622  | 425  | 370  | 332  | 36  | 3  | 12-φ30  | 830  | 1143  | 585  | |||
300  | 698  | 485  | 430  | 390  | 40  | 4  | 16-φ30  | 830  | 1292  | 795  | |||
4.0  | 50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-φ18  | 590  | 645  | 61  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 110  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 590  | 690  | 75  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 590  | 715  | 84  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-φ23  | 590  | 770  | 101  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 810  | 782  | 207  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 810  | 875  | 226  | |
200  | 600  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 3  | 4.5  | 12-φ30  | 810  | 1160  | 399  | |
6.4  | 50  | 300  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 3  | 4  | 4-φ23  | 590  | 710  | 64  | 
65  | 340  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 3  | 4  | 8-φ23  | 590  | 750  | 77  | |
80  | 380  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30  | 3  | 4  | 8-φ23  | 590  | 785  | 86  | |
100  | 430  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 810  | 837  | 171  | |
125  | 500  | 295  | 240  | 202  | 176  | 36  | 3  | 4.5  | 8-φ30  | 810  | 1031  | 243  | |
150  | 550  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 3  | 4.5  | 8-φ34  | 830  | 1066  | 296  | |
200  | 650  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 830  | 1213  | 420  | |
10.0  | 50  | 300  | 195  | 145  | 112  | 88  | 28  | 3  | 4  | 4-φ25  | 590  | 714  | 81  | 
65  | 340  | 220  | 170  | 138  | 110  | 32  | 3  | 4  | 8-φ25  | 590  | 734  | 102  | |
80  | 380  | 230  | 180  | 148  | 121  | 34  | 3  | 4  | 8-φ30  | 810  | 847  | 175  | |
100  | 430  | 265  | 210  | 172  | 150  | 38  | 3  | 4.5  | 8-φ30  | 810  | 950  | 194  | |
125  | 500  | 310  | 250  | 210  | 176  | 42  | 3  | 4.5  | 8-φ34  | 830  | 1141  | 285  | |
150  | 550  | 350  | 290  | 250  | 204  | 46  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 830  | 1240  | 450  | |
200  | 650  | 430  | 360  | 312  | 260  | 54  | 3  | 4.5  | 12-φ4l  | 830  | 1425  | 850  | |
16.0  | 50  | 300  | 215  | 165  | 132  | 88  | 36  | 3  | 4  | 8-φ25  | 590  | 562  | 92  | 
65  | 340  | 245  | 190  | 152  | 110  | 44  | 3  | 4  | 8-φ30  | 810  | 743  | 165  | |
80  | 380  | 260  | 205  | 168  | 121  | 46  | 3  | 4  | 8-φ30  | 830  | 820  | 216  | |
100  | 430  | 300  | 240  | 200  | 150  | 48  | 3  | 4.5  | 8-φ34  | 830  | 935  | 238  | |
          產(chǎn)品咨詢